YZC630H
点击:12886
主要特点
(1)全液压双钢轮驱动,无级变速(爬坡能力强于同等价位机型),双钢轮振动(密实度高,压实效果好);
(2)前后机身铰接,,转弯半径小,液压助力转向,操作轻便灵活;
(3)行走泵进口美国SAUER-SUNDSTRAND柱塞泵、行走马达进口法国波克兰、连接轴均配备进口产品,性能优越;
(4)发动机配备国内知名品牌柴油机;
技术参数
| 型号 | YZC630H |
| 整机重量 | 3000kg |
| 击振力 | 30*2kN |
| 振幅 | 0.45mm |
| 振动频率 | 57Hz |
| 振动轮宽度/直径 | 1250/700mm |
| 静线载荷(前轮) | 124/117N/cm |
| 行走速度 | 0~9km/h |
| 爬坡能力 | 30% |
| 转弯半径(内侧) | 4800mm |
| 柴油机型号 | ZN390Q |
| 柴油机功率 | 23kw |
| 燃油箱容量 | 64L |
| 液压油箱容量 | 80L |
| 电瓶电压 | 12V |
| 规格尺寸 | 2800*1380*2530mm |


